<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rateng.dk</title>
	<atom:link href="http://www.rateng.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rateng.dk</link>
	<description>Videnskab med mere</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 09:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LinkedIn forbereder børsnotering</title>
		<link>http://www.rateng.dk/internettet-2/linkedin-forbereder-b%c3%b8rsnotering</link>
		<comments>http://www.rateng.dk/internettet-2/linkedin-forbereder-b%c3%b8rsnotering#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rateng.dk/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn er i fuld gang med at forberede en såkaldt IPO (Initial Public Offering) som er et andet ord for, at LinkedIn for første gang skal børsnoteres og sælges til offentligheden. LinkedIn vurderes meget højt og forventes at forgylde ejerne &#8230; <a href="http://www.rateng.dk/internettet-2/linkedin-forbereder-b%c3%b8rsnotering">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LinkedIn er i fuld gang med at forberede en såkaldt IPO (Initial Public Offering) som er et andet ord for, at LinkedIn for første gang skal børsnoteres og sælges til offentligheden. LinkedIn vurderes meget højt og forventes at forgylde ejerne med den snarlige børsnotering.</p>
<p>LinkedIn er etsocialt netværkssite med fokus på job og karriere. LinkdIn blev lanceret i marts 2003. I september 2009 havde LinkedIn over 47 millioner registrerede brugere, hvoraf halvdelen er bosiddende i USA. LinkedIn har omkring 500.000 danske brugere (kun Facebook har flere brugere i Danmark).</p>
<p>Formålet med LinkedIn er at skabe professionelle kontakter og forretningsforbindelser, og anvendes af flere virksomheder til at rekruttere ansatte. Brugernes profiler har fokus på oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring faktisk et CV. Brugerne kan også anbefale hinanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rateng.dk/internettet-2/linkedin-forbereder-b%c3%b8rsnotering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhoteller</title>
		<link>http://www.rateng.dk/internettet-2/webhoteller</link>
		<comments>http://www.rateng.dk/internettet-2/webhoteller#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rateng.dk/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Antallet af webhoteller i Danmark er ganske anseeligt efterhånden. Det har skabt et behov for anmeldelser og bruger kommentarer til de forskellige hosting udbydere som kan være med til at sortere i junglen. Der er flere websites der hjælper med &#8230; <a href="http://www.rateng.dk/internettet-2/webhoteller">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antallet af <a href="http://www.webhotel-guide.dk">webhoteller</a> i Danmark er ganske anseeligt efterhånden. Det har skabt et behov for anmeldelser og bruger kommentarer til de forskellige hosting udbydere som kan være med til at sortere i junglen. Der er flere websites der hjælper med dette bl.a. webhotel-guide.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rateng.dk/internettet-2/webhoteller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modeguiden</title>
		<link>http://www.rateng.dk/nyheder/modeguiden</link>
		<comments>http://www.rateng.dk/nyheder/modeguiden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rateng.dk/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Et nyt website har lavet en oversigt over et udpluk af de bedste tøjbutikker på nettet. Der er flere og flere danskere, der vælger at bestille deres tøj over nettet. Det har bl.a. Trendsales vækst bevist og det mærkes i &#8230; <a href="http://www.rateng.dk/nyheder/modeguiden">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et nyt website har lavet en oversigt over et udpluk af de bedste <a href="http://www.mode-guiden.dk">tøjbutikker</a> på nettet. Der er flere og flere danskere, der vælger at bestille deres tøj over nettet. Det har bl.a. Trendsales vækst bevist og det mærkes i tøjbranchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rateng.dk/nyheder/modeguiden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oslobåden har vind i sejlene</title>
		<link>http://www.rateng.dk/oslobaden/oslobaden-har-vind-i-sejlene</link>
		<comments>http://www.rateng.dk/oslobaden/oslobaden-har-vind-i-sejlene#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oslobaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rateng.dk/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Oslobåden sejler fra København til Oslo og vice versa. Oslobåden er blevet populær både til at komme over vandet til Norge men så sandelig også til små minicruises og tax free shopping. Du kan købe billet til Oslobåden på femer.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oslobåden sejler fra København til Oslo og vice versa. <a href="http://www.femer.dk">Oslobåden</a> er blevet populær både til at komme over vandet til Norge men så sandelig også til små minicruises og tax free shopping. Du kan købe billet til Oslobåden på femer.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rateng.dk/oslobaden/oslobaden-har-vind-i-sejlene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billige a-kasser</title>
		<link>http://www.rateng.dk/akasse/billige-a-kasser</link>
		<comments>http://www.rateng.dk/akasse/billige-a-kasser#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[akasse]]></category>
		<category><![CDATA[akasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rateng.dk/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Der er en akasse oversigt på ama.dk &#8211; oversigten omfatter samtlige a-kasser i Danmark og er baseret på statens egen undersøgelse og rapport om de statsanerkendte a-kasser. Oversigten viser hvordan medlemstilfredsheden var i de enkelte akasser. Det kan være et &#8230; <a href="http://www.rateng.dk/akasse/billige-a-kasser">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er en <a href="http://www.ama.dk">akasse</a> oversigt på ama.dk &#8211; oversigten omfatter samtlige a-kasser i Danmark og er baseret på statens egen undersøgelse og rapport om de statsanerkendte a-kasser. Oversigten viser hvordan medlemstilfredsheden var i de enkelte akasser. Det kan være et godt pejlemærke sammen med prisen, når du skal vælge eller skifte akasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rateng.dk/akasse/billige-a-kasser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration til gaver</title>
		<link>http://www.rateng.dk/nyheder/inspiration-til-gaver</link>
		<comments>http://www.rateng.dk/nyheder/inspiration-til-gaver#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[gaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rateng.dk/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Hvilke associationer giver ordet gaver. Glæde, varme, altruisme og meget mere, men det kan være svært at finde på gode gaver. Der er mange sider på nettet, der beskæftiger sig med at hjælpe dig på vej. Et af dem er &#8230; <a href="http://www.rateng.dk/nyheder/inspiration-til-gaver">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvilke associationer giver ordet gaver. Glæde, varme, altruisme og meget mere, men det kan være svært at finde på gode gaver. Der er mange sider på nettet, der beskæftiger sig med at hjælpe dig på vej. Et af dem er <a href="http://www.supergaver.dk">http://www.supergaver.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rateng.dk/nyheder/inspiration-til-gaver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustreret Videnskab</title>
		<link>http://www.rateng.dk/internettet-2/illustreret-videnskab</link>
		<comments>http://www.rateng.dk/internettet-2/illustreret-videnskab#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[blad]]></category>
		<category><![CDATA[illustreret videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rateng.dk/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Illustreret Videnskab er et blad med en god historie og stor relevans i dagligdagen. Illustreret Videnskab formår at videreformidle videnskabeligt stof af høj kvalitet på en let tilgængelig måde. Mange af skribenterne har arbejdet for bladet i mange år, og &#8230; <a href="http://www.rateng.dk/internettet-2/illustreret-videnskab">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Illustreret Videnskab er et blad med en god historie og stor relevans i dagligdagen. Illustreret Videnskab formår at videreformidle videnskabeligt stof af høj kvalitet på en let tilgængelig måde. Mange af skribenterne har arbejdet for bladet i mange år, og har en masse god erfaring at øse ud af.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rateng.dk/internettet-2/illustreret-videnskab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rateng.dk</title>
		<link>http://www.rateng.dk/internettet-2/hej-verden</link>
		<comments>http://www.rateng.dk/internettet-2/hej-verden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>
		<category><![CDATA[net neutrality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rateng.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hvor er internettet på vej hen. Vil der opstå flere lukkede netværk eller semi-lukkede netværk som Facebook, Apple&#8217;s app-store etc. eller vil nettet i høj grad fortsætte åbent og efter princippet om net neutrality. Vil landene i højere grad udelukke &#8230; <a href="http://www.rateng.dk/internettet-2/hej-verden">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor er internettet på vej hen. Vil der opstå flere lukkede netværk eller semi-lukkede netværk som Facebook, Apple&#8217;s app-store etc. eller vil nettet i høj grad fortsætte åbent og efter princippet om net neutrality.</p>
<p>Vil landene i højere grad udelukke Google og bestemte dele af nettet baseret på content som f.eks. Kina.</p>
<p>Hvad mener du?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rateng.dk/internettet-2/hej-verden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

